<dfn id="orexq"></dfn>

<label id="orexq"><menu id="orexq"></menu></label>

  1. <strong id="orexq"><rt id="orexq"></rt></strong>
    • 我要看特黄特黄的亚洲黄片,久久亚洲国产成人精品性色,国产av黄色一区二区三区,亚洲欧洲av一区二区久久,高清国产一区二区无遮挡,日韩国产精品一区二区av,亚洲精品三区二区一区一,国产成人精品性色av麻豆
      雙O組合防塵圈DPE的型號規格表及溝槽尺寸
      聯系我們
      廣東東晟密封科技有限公司 電話: 傳真: 地址:石碣鎮橫滘工業區偉業街 郵編:523302 E-mail:
      您當前的位置:首頁 -> 技術支持技術支持

      雙O組合防塵圈DPE的型號規格表及溝槽尺寸

      來源:東莞市東晟密封件科技有限公司 - www.yhinjso.cn更新時間:2015-06-30

      雙O組合防塵圈 Scrapers - DPE
      雙O組合防塵圈DPE的型號規格表及溝槽尺寸
      公司名稱:廣東東莞東晟密封件科技有限公司

      雙O組合防塵圈 Scrapers - DPE切面平面圖.jpg

       型號 規格  型號 規格
      訂貨號  d
      h9
      D
      H9
      H L
      +0.2
      D1 R1 訂貨號 d
      h9
      D
      H9
      H L
      +0.2
      D1 R1
      DPE0200 20 27.6 4 4.2 21 0.4 DPE1550 155 171 11 11.5 157 2
      DPE0250 25 32.6 4 4.2 26 0.4 DPE1600 160 176 11 11.5 162 2
      DPE0280 28 35.6 4 4.2 29 0.4 DPE1650 165 181 11 11.5 167 2
      DPE0300 30 37.6 4 4.2 31 0.4 DPE1700 170 186 11 11.5 172 2
      DPE0350 35 42.6 4 4.2 36 0.4 DPE1750 175 191 11 11.5 177 2
      DPE0360 36 43.6 4 4.2 37 0.4 DPE1800 180 196 11 11.5 182 2
      DPE0400 40 48.8 6 6.3 41.5 1.2 DPE1900 190 206 11 11.5 192 2
      DPE0420 42 50.8 6 6.3 43.5 1.2 DPE2000 200 216 11 11.5 202 2
      DPE0450 45 53.8 6 6.3 46.5 1.2 DPE2100 210 226 11 11.5 212 2
      DPE0500 50 58.8 6 6.3 51.5 1.2 DPE2200 220 236 11 11.5 222 2
      DPE0560 56 64.8 6 6.3 57.5 1.2 DPE2300 230 246 11 11.5 232 2
      DPE0600 60 68.8 6 6.3 61.5 1.2 DPE2400 240 256 11 11.5 242 2
      DPE0630 63 71.8 6 6.3 64.5 1.2 DPE2500 250 266 11 11.5 252 2
      DPE0650 65 73.8 6 6.3 66.5 1.2 DPE2600 260 276 11 11.5 262 2
      DPE0700 70 82.2 7.7 8.1 72 2 DPE2700 270 286 11 11.5 272 2
      DPE0750 75 87.2 7.7 8.1 77 2 DPE2800 280 296 11 11.5 282 2
      DPE0800 80 92.2 7.7 8.1 82 2 DPE2900 290 306 11 11.5 292 2
      DPE0850 85 97.2 7.7 8.1 87 2 DPE3000 300 316 11 11.5 302 2
      DPE0900 90 102.2 7.7 8.1 92 2 DPE3100 310 326 11 11.5 312 2
      DPE0950 95 107.2 7.7 8.1 97 2 DPE3200 320 336 11 11.5 322 2
      DPE1000 100 112.2 7.7 8.1 102 2 DPE3300 330 346 11 11.5 332 2
      DPE1050 105 117.2 7.7 8.1 107 2 DPE3350 335 351 11 11.5 337 2
      DPE1100 110 122.2 7.7 8.1 112 2 DPE3400 340 356 11 11.5 342 2
      DPE1150 115 127.2 7.7 8.1 117 2 DPE3500 350 366 11 11.5 352 2
      DPE1200 120 132.2 7.7 8.1 122 2 DPE3600 360 376 11 11.5 362 2
      DPE1250 125 137.2 7.7 8.1 127 2 DPE3700 370 386 11 11.5 372 2
      DPE1300 130 142.2 7.7 8.1 132 2 DPE3750 375 391 11 11.5 377 2
      DPE1350 135 147.2 7.7 8.1 137 2 DPE3800 380 396 11 11.5 382 2
      DPE1400 140 156 11 11.5 142 2 DPE3900 390 406 11 11.5 392 2
      DPE1450 145 161 11 11.5 147 2 DPE4000 400 424 14.8 15.5 403 2
      DPE1500 150 166 11 11.5 152 2 DPE4100 410 434 14.8 15.5 413 2
      DPE4200 420 444 14.8 15.5 423 2 DPE6300 630 654 14.8 15.5 633 2
      DPE4300 430 454 14.8 15.5 433 2 DPE6350 635 659 14.8 15.5 638 2
      DPE4400 440 464 14.8 15.5 443 2 DPE6750 675 702 17.2 18 678 2
      DPE4450 445 469 14.8 15.5 448 2 DPE6800 680 707 17.2 18 683 2
      DPE4500 450 474 14.8 15.5 453 2 DPE6900 690 717 17.2 18 693 2
      DPE4600 460 484 14.8 15.5 463 2 DPE7000 700 727 17.2 18 703 2
      DPE4650 465 489 14.8 15.5 468 2 DPE7100 710 737 17.2 18 713 2
      DPE4700 470 494 14.8 15.5 473 2 DPE7300 730 757 17.2 18 733 2
      DPE4750 475 499 14.8 15.5 478 2 DPE7500 750 777 17.2 18 753 2
      DPE4800 480 504 14.8 15.5 483 2 DPE7600 760 787 17.2 18 763 2
      DPE4900 490 514 14.8 15.5 493 2 DPE7650 765 792 17.2 18 768 2
      DPE4950 495 519 14.8 15.5 498 2 DPE7800 780 807 17.2 18 783 2
      DPE5000 500 524 14.8 15.5 503 2 DPE7900 790 817 17.2 18 793 2
      DPE5100 510 534 14.8 15.5 513 2 DPE8000 800 827 17.2 18 803 2
      DPE5200 520 544 14.8 15.5 523 2 DPE8100 810 837 17.2 18 813 2
      DPE5250 525 549 14.8 15.5 528 2 DPE8200 820 847 17.2 18 823 2
      DPE5500 550 574 14.8 15.5 553 2 DPE8300 830 857 17.2 18 833 2
      DPE5700 570 594 14.8 15.5 573 2 DPE8500 850 877 17.2 18 853 2
      DPE5800 580 604 14.8 15.5 583 2 DPE8700 870 897 17.2 18 873 2
      DPE5850 585 609 14.8 15.5 588 2 DPE8800 880 907 17.2 18 883 2
      DPE5900 590 614 14.8 15.5 593 2 DPE8850 885 912 17.2 18 888 2
      DPE6000 600 624 14.8 15.5 603 2 DPE8900 890 917 17.2 18 893 2
      DPE6050 605 629 14.8 15.5 608 2 DPE9000 900 927 17.2 18 903 2
      DPE6200 620 644 14.8 15.5 623 2 DPE9100 910 937 17.2 18 913 2



      雙O組合防塵圈 - 公制溝槽尺寸(mm)
      軸徑 d h9 溝槽底徑 D H9 H 槽寬L+0.2 L1 D1 O型圈線徑d1 R1 C
      20~36 d+7.6 4 4.2 8.2 d+1 1.8 0.4 3
      40~65 d+8.8 6 6.3 10.3 d+1.5 2.65 1.2 4
      70~135 d+12.2 7.7 8.1 12.1 d+2 3.55 2 6
      140~390 d+16 11 11.5 15.5 d+2 5.3 2 8
      400~650 d+24 14.8 15.5 19.5 d+3 7 2 8
      675~910 d+27 17.2 18 22 d+3 8.4 2 11
      東晟密封件分隔線

      東晟密封精選知識小百科推薦:

      ■ DSZL組合防塵圈的型號規格表及溝槽尺寸表 - 型號規格

      ■ DSZ組合防塵圈的型號規格表及溝槽尺寸


      關鍵詞:雙O組合防塵圈DPE的型號規格表及溝槽尺寸|o型密封圈|組合防塵圈|組合密封圈|密封圈規格規格|密封件溝槽|密封圈尺寸

      主站蜘蛛池模板: 丁香五月亚洲综合在线国内自拍| 久久99热精品这里久久精品| 日韩午夜无码精品试看| 91精品国产91热久久久久福利| 亚洲av第三区国产精品| 毛葺葺老太做受视频| 久久精品亚洲国产综合色| 国偷自产一区二区三区在线视频| 成人午夜福利精品一区二区| 波多野结衣无内裤护士| 国产一区二区一卡二卡| 色婷婷欧美在线播放内射 | 老鸭窝在钱视频| 丰满少妇在线观看网站| 久久夜色撩人精品国产av| 一区二区三区AV波多野结衣| 国产亚洲精品久久777777| 日韩成人性视频在线观看| 中文字幕日韩有码国产| 亚洲精品在线二区三区| 久久se精品一区精品二区国产| 日本高清中文字幕一区二区三区| 精品无人区一区二区三区在线| 国产不卡精品视频男人的天堂| 美女人妻激情乱人伦| 22222se男人的天堂| 色吊丝一区二区中文字幕| 日韩高清亚洲日韩精品一区二区| 成年女人碰碰碰视频播放| 国产人妻高清国产拍精品| 国产精品一区二区三区日韩| AV最新高清无码专区| 久久人人爽人人爽人人片av| 麻豆亚洲自偷拍精品日韩另| 中文字幕av一区二区| 国产成人综合色就色综合| 国产精品疯狂输出jk草莓视频| 国产99视频精品免费观看9| 亚洲av日韩av一区久久| 阆中市| 国产偷国产偷亚洲综合av|